货车车型查询配件列表
| 图号 | 编码 | 名称 | 车部位 | 4s价(含税) | 市场价(含税) | 照片 | 更新时间 | 备注 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1B22081201398 | 惰轮总成 | 已有 | 54.89 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 44 | 1B24981201993 | 防结霜保温片 | 已有 | 0.00 | 0.00 | 添加 | 2016-08-13 | 详细 | |
| 40 | 1B24981201994 | 蒸发器固定温控器夹 | 已有 | 3.30 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 43 | 1B24981201996 | 蒸发器固定板 | 已有 | 7.20 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 42 | 1B24981201997 | 膨胀阀 | 已有 | 144.10 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 39 | 1B24981201998 | 电子温控器 | 已有 | 64.85 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 7 | 1B24981204112 | 双管夹片 | 已有 | 1.54 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 25 | 1B24981204150 | 压板 | 已有 | 6.42 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 18 | 1B24981210090 | 中部蒸压管路总成 | 已有 | 90.07 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 21 | 1B24981210115 | 支架 | 已有 | 9.89 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 17 | 1B24981210363 | 空调软管支架 | 已有 | 9.89 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 38 | 1B24981270076 | 蒸发器芯体 | 已有 | 589.37 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 16 | 1B24981280041 | 冷凝器芯体总成 | 已有 | 476.97 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 24 | 1B24981280055 | 涡旋式压缩机 | 已有 | 812.70 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 3 | 1B24981280062 | 储液器总成 | 已有 | 91.03 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 5 | 1B24981280064 | 冷-储管路总成 | 已有 | 32.34 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 29 | 1B24981280131 | 支架 | 已有 | 9.38 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 14 | 1B24981280132 | 管路支架 | 已有 | 2.42 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 19 | 1B24981280367 | 压缩机皮带 | 已有 | 33.00 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 41 | H0812010002A0 | 径向密封蒸发器芯体 | 已有 | 0.00 | 0.00 | 添加 | 2016-08-11 | 详细 |

