货车车型查询配件列表
| 图号 | 编码 | 名称 | 车部位 | 4s价(含税) | 市场价(含税) | 照片 | 更新时间 | 备注 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1B24954100019 | 卡扣座-通风罩 | 已有 | 0.24 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 16 | 1B24961200013 | 卡扣-车门护板 | 已有 | 0.20 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 10 | 1B24961200016 | 烟灰缸总成 左 | 已有 | 20.66 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 11 | 1B24961200017 | 烟灰缸支架 | 已有 | 0.99 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 5 | 1B24961200018 | 左内扶手总成 | 已有 | 18.10 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 39 | 1B24961200019 | 右内扶手总成 | 已有 | 18.10 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 6 | 1B24961200020 | 左内扶手支架 | 已有 | 3.52 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 40 | 1B24961200021 | 右内扶手支架 | 已有 | 3.52 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 29 | 1B24961200022 | 左车门玻璃总成 | 已有 | 52.75 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 33 | 1B24961200023 | 右车门玻璃总成 | 已有 | 52.74 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 30 | 1B24961200024 | 左车门玻璃 | 已有 | 0.00 | 0.00 | 添加 | 2016-07-14 | 详细 | |
| 34 | 1B24961200025 | 右车门玻璃 | 已有 | 0.00 | 0.00 | 添加 | 2016-08-15 | 详细 | |
| 35 | 1B24961200026 | 车门玻璃夹框总成 | 已有 | 2.64 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 13 | 1B24961200035 | 前门长钉 | 已有 | 0.13 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 8 | 1B24961200037 | 左车门窗台外密封条总成 | 已有 | 19.89 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 42 | 1B24961200038 | 右车门窗台外密封条总成 | 已有 | 19.89 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 9 | 1B24961200039 | 左车门窗台内密封条总成 | 已有 | 14.31 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 41 | 1B24961200040 | 右车门窗台内密封条总成 | 已有 | 14.31 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 28 | 1B24961200041 | 左车门玻璃密封条总成 | 已有 | 30.43 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 36 | 1B24961200042 | 右车门玻璃密封条总成 | 已有 | 30.43 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 |

