货车车型查询配件列表
| |||||||||
| 图号 | 编码 | 名称 | 车部位 | 4s价(含税) | 市场价(含税) | 照片 | 更新时间 | 备注 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1B24953100031 | 堵盖-前围 | 已有 | 0.16 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 26 | 1B24953100183 | 堵盖(Φ30) | 已有 | 0.61 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 7 | 1B24954100012 | 门框防护条总成 | 已有 | 14.10 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 30 | 1B24954100013 | 门框防水条总成-左 | 已有 | 13.42 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 40 | 1B24954100026 | 左后侧围支架 | 已有 | 1.62 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 20 | 1B24954100033 | 后侧上车扶手 | 已有 | 7.94 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 32 | 1B24954100034 | 左支柱扶手支架 | 已有 | 4.61 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 23 | 1B24954100060 | 堵盖-侧围 | 已有 | 0.15 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 33 | 1B24954104001 | 防溢胶条-左 | 已有 | 13.77 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 35 | 1B24954104025 | 左后侧窗玻璃密封条 | 已有 | 32.61 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 31 | 1B24954104031 | 左前支柱扶手总成 | 已有 | 22.18 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 28 | 1B24954104101 | 前支柱内护板 左 | 已有 | 8.91 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 36 | 1B24954104123 | 左后侧窗玻璃总成 | 已有 | 52.02 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 38 | 1B24954104127 | 侧窗玻璃上定位件 | 已有 | 0.00 | 0.00 | 添加 | 2016-07-14 | 详细 | |
| 16 | 1B24954121009 | 卡扣-侧护板 | 已有 | 0.26 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 29 | 1B24954121013 | 左侧围前内饰板 | 已有 | 29.05 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 2014年9月16日启用,切换左侧围前内饰板,不通用。 | 详细 |
| 34 | 1B24954121017 | 左侧围上内护板 | 已有 | 34.87 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 39 | 1B24954121020 | 左侧围下内护板 | 已有 | 20.00 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 18 | H0542011004A0 | 大卡扣 | 已有 | 17.62 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 |

