货车车型查询配件列表
| 图号 | 编码 | 名称 | 车部位 | 4s价(含税) | 市场价(含税) | 照片 | 更新时间 | 备注 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1B24954000073 | 后柱内板中段总成 左 | 已有 | 0.00 | 0.00 | 添加 | 2016-08-22 | 详细 | |
| 53 | 1B24954000074 | 后柱内板中段总成 右 | 已有 | 0.00 | 0.00 | 添加 | 2016-08-18 | 详细 | |
| 41 | 1B24954000079 | 安全带加强板总成 左 | 已有 | 41.01 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 54 | 1B24954000080 | 安全带加强板总成 右 | 已有 | 39.05 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 37 | 1B24954000101 | 前柱总成左 | 已有 | 1120.17 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 39 | 1B24954000105 | 后柱内板上段总成左 | 已有 | 0.00 | 0.00 | 添加 | 2016-07-31 | 详细 | |
| 32 | 1B24954000112 | 高顶盖上边梁外板左 | 已有 | 137.65 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 48 | 1B24954000113 | 高顶盖上边梁外板右 | 已有 | 68.82 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 33 | 1B24954000114 | 左侧流水槽 | 已有 | 36.66 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 49 | 1B24954000115 | 右侧流水槽 | 已有 | 36.66 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 34 | 1B24954000121 | 卧铺支撑架固定板总成 | 已有 | 0.00 | 0.00 | 添加 | 2016-08-04 | 详细 | |
| 30 | 1B24954000188 | 卧铺支撑架固定板连接板 | 已有 | 4.14 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 46 | 1B24954000270 | 右后柱外板 | 已有 | 247.50 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 29 | 1B24954000281 | 左侧围外板总成 | 已有 | 0.00 | 0.00 | 添加 | 2016-07-11 | 详细 | |
| 76 | 1B24956000015 | 加强板总成 | 已有 | 0.00 | 0.00 | 添加 | 2016-07-18 | 详细 | |
| 109 | 1B24956000023 | 窗帘导轨支架(B) | 已有 | 3.47 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 64 | 1B24956000034 | 卧铺铰链固定板总成 | 已有 | 0.00 | 0.00 | 添加 | 2016-08-27 | 详细 | |
| 100 | 1B24957000055 | 侧加强板总成 左 | 已有 | 0.00 | 0.00 | 添加 | 2016-07-22 | 详细 | |
| 95 | 1B24957000157 | 高顶天窗左纵梁总成 | 已有 | 0.00 | 0.00 | 添加 | 2016-08-28 | 详细 | |
| 96 | 1B24957000158 | 高顶天窗右纵梁总成 | 已有 | 0.00 | 0.00 | 添加 | 2016-09-01 | 详细 |

