货车车型查询配件列表
| 图号 | 编码 | 名称 | 车部位 | 4s价(含税) | 市场价(含税) | 照片 | 更新时间 | 备注 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | H1280050030A0 | 第二横梁总成 | 已有 | 22217.00 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 29 | H1280050031A0 | 第二横梁上连接板 | 已有 | 22217.00 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 30 | H1280050032A0 | 第二横梁下连接板 | 已有 | 22217.00 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 19 | H1280130002A0 | 发动机后悬置垫板 | 已有 | 22217.00 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 47 | H1280200010A0 | 左角板 | 已有 | 22217.00 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 46 | H1280200011A0 | 右角板 | 已有 | 22217.00 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 34 | H1280260029A0 | 第三横梁左连接板 | 已有 | 22217.00 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 32 | H1280260030A0 | 第三横梁右连接板 | 已有 | 22217.00 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 22 | H1280260100A0 | 第三横横梁 | 已有 | 22217.00 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 54 | H1280260113A0 | 后横梁左连接板 | 已有 | 22217.00 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 52 | H1280260114A0 | 后横梁右连接板 | 已有 | 22217.00 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 8 | Q150B1440 | 六角头螺栓 | 已有 | 3.96 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 26 | Q1841440TF2 | 六角法兰面螺栓 | 已有 | 0.00 | 0.00 | 添加 | 2016-07-10 | 详细 | |
| 39 | Q1841640TF2 | 六角法兰面螺栓 | 已有 | 0.00 | 0.00 | 添加 | 2016-08-03 | 详细 | |
| 25 | Q33014T13F2 | 六角法兰面自锁螺母 | 已有 | 0.00 | 0.00 | 添加 | 2016-08-29 | 详细 | |
| 5 | Q340B14 | 1型六角螺母 | 已有 | 0.00 | 0.00 | 添加 | 2016-09-02 | 详细 | |
| 6 | Q40314 | 弹簧垫圈 | 已有 | 0.00 | 0.00 | 添加 | 2016-07-17 | 详细 | |
| 31 | Q4501232 | 半圆头铆钉 | 已有 | 0.00 | 0.00 | 添加 | 2016-07-21 | 详细 | |
| 9 | Q4501234 | 半圆头铆钉 | 已有 | 0.00 | 0.00 | 添加 | 2016-07-13 | 详细 | |
| 49 | Q4501238 | 半圆头铆钉 | 已有 | 0.00 | 0.00 | 添加 | 2016-07-22 | 详细 |

