货车车型查询配件列表
| 图号 | 编码 | 名称 | 车部位 | 4s价(含税) | 市场价(含税) | 照片 | 更新时间 | 备注 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1425113301007 | 卡箍 | 已有 | 7.39 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 32 | 1425113301009 | 水管固定支架2 | 已有 | 13.95 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 44 | 1432113380105 | 副水箱出水管 | 已有 | 13.21 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 30 | 1525313303004 | 水管焊合支架 | 已有 | 8.39 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 45 | 1525313303031 | 组合式冷却水管 | 已有 | 145.11 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 48 | 1525313303032 | 冷却水管 | 已有 | 0.00 | 0.00 | 添加 | 2016-07-21 | 详细 | |
| 46 | 1525313303033 | 发动机出气管 | 已有 | 0.00 | 0.00 | 添加 | 2016-07-20 | 详细 | |
| 47 | 1525313303034 | 散热器出气管 | 已有 | 0.00 | 0.00 | 添加 | 2016-07-27 | 详细 | |
| 50 | 1525313303035 | 支架1 | 已有 | 0.00 | 0.00 | 添加 | 2016-09-02 | 详细 | |
| 49 | 1525313303036 | 支架2 | 已有 | 0.00 | 0.00 | 添加 | 2016-07-18 | 详细 | |
| 28 | 1525813380101 | 发动机进水软管 | 已有 | 44.67 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 18 | H1119302003A0 | 中冷器总成 | 已有 | 22217.00 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 17 | H1119303001A0 | 中冷器固定支架1 | 已有 | 22217.00 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 16 | H1119303002A0 | 中冷器固定支架2 | 已有 | 22217.00 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 19 | H1130020011A0 | 散热器带护风罩总成 | 已有 | 22217.00 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 20 | H1130030005A0 | 散热器总成 | 已有 | 22217.00 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 21 | H1130040009A0 | 护风罩总成 | 已有 | 22217.00 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 15 | H1130090002A0 | 冷却模块带护风罩总成 | 已有 | 22217.00 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 虚拟图号,体现层级 | 详细 |
| 14 | H1130110007A0 | 散热器左拉杆 | 已有 | 22217.00 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 | |
| 2 | H1130110008A0 | 散热器右拉杆(与左件对称) | 已有 | 22217.00 | 0.00 | 添加 | 2016-12-18 | 详细 |

